Cronograma de vacunación en niños y niñas de 3 a 11 años para el día jueves 21 de octubre de 2021
| JUEVES 21 | ESTABLECIMIENTOS |
| VILLA ATAMISQUI | JARDIN UTULITAS |
| PAMPA DE LOS GUANACOS | ESCUELA N°1162 |
| AÑATUYA | ESCUELA AMEGHINO |
| EL ARENAL | ESCUELA N°777 |
| EL ARENAL | JARDÍN VIRGEN DE LA SONRISA |
| TINTINA | JARDIN DE INFANTES HUA HUA HUASI |
| OJO DE AGUA | JARDIN Y ESCUELA DE KM 49 |
| EL MOJON | JARDIN N°105 |
| NUEVA ESPERANZA | ESCUELA N°1191 EL SAUCE Y SU JARDIN N°353 |
| SUMAMPA | ESCUELA SAN CARLOS |
| SUMAMPA | ESCUELA SUMAMPA VIEJO |
| SUMAMPA | VILLA QUEBRACHOS |
| SUMAMPA | RAMIREZ DE VELAZCO |
| SELVA | ESCUELA FERNANDO BRAVO |
| BELTRAN | ESCUELA N°59 REMIGIO CAROL – TURNO MAÑANA |
| FERNANDEZ | Esc N°. 1220 Paul Harris |
| FORRES | JARDIN DE INFANTES NAZARET |
| VILLA SALAVINA – YACU HURMANA | JARDIN N°714 |
| VILLA SALAVINA – YACU HURMANA | ESCUELA PRIMARIA N°639 |
| VILLA SALAVINA – YACU HURMANA | AGRUPAMIENTO N°86163 |
| VILLA SALAVINA – EL CANDELARIO | JARDIN N°851 |
| VILLA SALAVINA – EL CANDELARIO | ESCUELA PRIMARIA N°523 |
| VILLA SALAVINA – TACO TOTORAYOJ | ESCUELA PRIMARIA N°817 |
| VILLA SALAVINA – MISTOL POZO | JARDIN N°369 |
| VILLA SALAVINA – MISTOL POZO | ESCUELA PRIMARIA N°137 |
| LOS TELARES | COLEGIO JORGE W. ABALOS |
| BREA POZO | ESCUELA N°403 PERCHIL BAJO |
| BREA POZO | ESCUELA N°141 LINTON |
| QUIMILI | ESCUELA N°1214 |
| QUIMILI | JARDÍN N°268 |
| COLONIA EL SIMBOLAR | ESCUELA N°863 SAN ISIDRO LABRADOR – |
| COLONIA EL SIMBOLAR | JARDIN N°119 MI PEQUEÑO LABRADOR |
| GUARDIA ESCOLTA | ESCUELA N 733 PATRICIOS SANTIAGUEÑOS |
| GUARDIA ESCOLTA | Y ANEXO JADRÍN N°95 |
Cronograma de vacunación para adolescentes de 12 a 17 años sin condiciones de riesgo en los días jueves 21 y viernes 22 de octubre de 2021
JUEVES 21:
Clodomira
Campo Gallo
San José de Boqueron
Villa Matoque
VIERNES 22:
Villa Atamisqui
Medellin
La Candelaria



