Cronograma de vacunación en niños y niñas de 3 a 11 años para el día viernes 22 de octubre de 2021
| LUGAR | ESTABLECIMIENTOS |
| VILLA ATAMISQUI | SEGUNDA DOSIS SPUTNIK PARA PERSONAS QUE SE HAYAN VACUNADO HASTA EL 16/09 |
| BANDERA – BELGRANO | ESCUELA N°751 |
| PAMPA DE LOS GUANACOS | JARDIN FLORECIDA DEL NORTE |
| EL ARENAL | ESCUELA N°777 |
| EL ARENAL | JARDÍN VIRGEN DE LA SONRISA |
| TINTINA | JARDIN DE INFANTES SANTA RITA |
| EL MOJON | ESCUELA AGUAMARGA Y JARDIN |
| EL MOJON | ESCUELA EL DIABLO Y JARDIN |
| EL MOJON | ESCUELA ALGARROBAL Y AHIVEREMOS Y JARDINES |
| NUEVA ESPERANZA | ESCUELA «EL SALADILLO» Y SU JARDIN |
| NUEVA ESPERANZA | JARDIN PATRIA MIA N°190 – EL QUEMADO |
| NUEVA ESPERANZA | ESCUELA N°124 – TRES BAJO |
| NUEVA ESPERANZA | JARDIN N°167 – TRES BAJO |
| SUMAMPA | ESCUELA DE LA TRAMPA |
| SUMAMPA | ESCUELA LA CHICHARRA |
| SUMAMPA | ESCUELA CORRAL DEL REY |
| SUMAMPA | ESCUELA TACO POZO |
| SUMAMPA | ESCUELA CAMPO DEL CISNE |
| SELVA | ESCUELA AERONAUTICA ARGENTINA N°1029 – PALO NEGRO |
| BELTRAN | ESCUELA N°59 REMIGIO CAROL – TURNO TARDE |
| FERNANDEZ | Esc.N°145 Juan B López. Anexo Jardín, Paraje Jardín Pozo Suni. |
| FERNANDEZ | Esc N° 103. 20 de Junio. Anexo Jardín. Paraje Lomitas |
| FERNANDEZ | Esc. N° 252 José Bravo de Rueda Paraje Buey Muerto |
| FORRES – LOS PEREYRAS | ESCUELA AMADRE DE LA MERCED N°862 |
| FORRES – LOS PEREYRAS | JARDIN DE INFANTES CORAZON DE MANZANA N°271 |
| FORRES | JARDIN DE INFANTES TRENCITO DE ILUSION |
| VILLA SALAVINA | GUERRA ESCUELA PRIMARIA N°528 |
| VILLA SALAVINA | CARRETA PASO ESCUELA PRIMARIA N°637 |
| VILLA SALAVINA | MALOTA ESCUELA PRIMARIA N°735 |
| VILLA SALAVINA | SIMBOLAR ESCUELA PRIMARIA N°643 |
| VILLA SALAVINA | VARAS CUCHUNA ESCUELA PRIMARIA N°1037 |
| VILLA SALAVINA | BORDO PAMPA ESCUELA PRIMARIA N°573 |
| LOS TELARES | COLEGIO JORGE W. ABALOS |
| BREA POZO | ESCUELA N°505 TIO POZO |
| BREA POZO | ESCUELA N°753 POZO MOSOJ |
| QUIMILI | ESCUELA N°198 |
| GUARDIA ESCOLTA – FORTIN INCA | ESCUELA NESTOR DAVID CORDOBA N°760 |
| JARDIN CASITA DEL SOL N°178 | |
| GUARDIA ESCOLTA – CUATRO BOCAS | ESCUELA N°194 |
| ANEXO JARDIN N°274 BROTECITOS | |
| PUESTA SANITARIA LAS ARENAS | |
| GUASAYAN | HOSPITAL DE SAN PEDRO DE GUASAYAN |




